Found 16,548 abbreviations starting with E:
Skip to:EEAEBEC - EEEF - EHEI - EKEL - ENEO - EQER - ETEU - EWEX - EZ
ADVERTISEMENT
| E249 | Potassium nitrite | |||
| E250 | Sodium nitrite | |||
| E251 | Sodium nitrate | |||
| E252 | Potassium nitrate | |||
| E260 | Acetic acid | |||
| E261 | Potassium acetate | |||
| E262 | Sodium acetates | |||
| E263 | Calcium acetate | |||
| E270 | Lactic acid | |||
| E280 | Propionic acid | |||
| E281 | Sodium propionate | |||
| E282 | Calcium propionate | |||
| E283 | Potassium propionate | |||
| E284 | Boric acid | |||
| E285 | Sodium tetraborate (borax) | |||
| E290 | Carbon dioxide | |||
| E296 | Malic acid | |||
| E297 | Fumaric acid | |||
| E2B | Efficacy Topics' Data Elements for Transmission of Adverse Drug Reactions Reports (ICH) | |||
| E2B | FDA Working Group that defined Efficacy Topics' Data Elements for Transmission of Adverse Drug Reactions Reports | |||
| E2DIS | Environmental Effects for Distribution Interactive Simulation | |||
| E2ECE | End-to-end Customer Experience | |||
| E2I | Exoatmoshperic/ Endoatmoshperic Interceptor | |||
| E2V | E2v Tech | |||
| E3 | 34.368Mbits/Second |
