Definitions containing the term data-based
What does data-based mean?
We've found 4,342 definitions for data-based:Sort:PopularA - ZCategory
ADVERTISEMENT
| ADA | automatic data capture | ||||
| ADC | automatic data capture | ||||
| BI-RADS | Breast Imaging Reporting & Data Systems | ||||
| BODMA | British Oncology Data Managers’ Association | ||||
| CBD | case-based discussion | ||||
| CDC | central data control | ||||
| COAD | clinician-oriented access to data | ||||
| CDS | Commissioning Data Set | ||||
| CBS | Community Based Services | ||||
| CDS | compliance data system | ||||
| CDM | comprehensive data management | ||||
| CHD | Connection of Health Data & General Practice | ||||
| CHDGP | Connection of Health Data and General Practice | ||||
| CDS | contract data set | ||||
| CMDS | contract/core minimum data set | ||||
| DAN | data acquisition in neurophysiology | ||||
| DSMB | data and safety monitoring board (data monitoring committee) | ||||
| DCW | Data Collection Worksheet | ||||
| DPR | Data Protection Registrar | ||||
| DSCN | Data Set Change Notices | ||||
| DDA | descriptive data analysis | ||||
| EBD | evidence-based dentistry | ||||
| EBIS | evidence-based implementation support | ||||
| EBL | evidence-based learning | ||||
| EBM | evidence-based medicine |
What does data-based mean?
- experimental, data-based, observational(adj)
- relying on observation or experiment
